DOMOPLAN MC - PIA
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
Aktuální cena
Změna
0,00 %
Absolutní změna
0,00 Kč
ISIN
CZ0008048915
Obchodní fáze
Předobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s. |
Adresa | Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha |
Trh | Regulovaný trh |
Typ cenného papíru | Akcie investičních fondů |
Ticker Xetra® | DOMOP |
Obchodování
Způsob obchodování | Předobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 11:10 - 16:15 |
Měna obchodování | CZK |
Měna nominální hodnoty | CZK |
Datum zahájení obchodování | 1. 9. 2023 |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | - |
Závěrečný kurz | 1,17 Kč |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
Roční maximum | 1,17 Kč |
Roční minimum | 1,05 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |