SEMPER POD.NUM.PIA
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
Aktuální cena
Změna
-
Absolutní změna
-
ISIN
CZ0008043247
Základní údaje
Emitent | SEMPER SICAV, a.s. |
Adresa | Hvězdova 1716/2b, 14000, Praha |
Trh | Regulovaný trh |
Typ cenného papíru | Akcie investičních fondů |
Ticker Xetra® | SEMSI |
Obchodování
Způsob obchodování | Předobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 11:10 - 16:15 |
Měna obchodování | EUR |
Měna nominální hodnoty | EUR |
Datum zahájení obchodování | 2. 1. 2023 |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | - |
Závěrečný kurz | 1,85 € |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 € |
Roční maximum | 1,85 € |
Roční minimum | 1,69 € |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |