ČEZ
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
16.10.2024 | 9:11:47
Aktuální cena
Změna
-0,06 %
Absolutní změna
-0,50 Kč
ISIN
CZ0005112300
Obchodní fáze
Kontinuální obchodování
Základní údaje
Trh | Regulovaný trh |
Tržní segment | Prime Market |
Typ cenného papíru | Akcie |
Ticker Bloomberg | CEZ CP Equity |
Ticker Reuters | CEZP.PR |
Ticker Xetra® | CEZ |
Počet cenných papírů | 537 989 759 ks |
Tržní kapitalizace | 461 326,22 mil. Kč |
Ukazatele
Výkonnost YTD | -10,54 % |
Obchodování
Způsob obchodování | Kontinuální obchodování |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Čas úvodní aukce | 8:50 |
Čas závěrečné aukce | 16:10 |
Obchodování za závěrečnou cenu | 16:15 |
Měna obchodování | CZK |
Datum zahájení obchodování | 22. 6. 1993 |
Tvůrci trhu | Fio banka, a.s. Patria Finance, a.s. WOOD & Company Financial Service BH Securities a.s. J&T BANKA, a.s. Raiffeisen Bank International AG Erste Group Bank AG Equilor Investment Ltd. |
Dividendy
Poslední dividenda | 52 |
Měna dividendy | CZK |
Dividenda ex date | 27. 6. 2024 |
Rozhodný den pro dividendu | 28. 6. 2024 |
Související produkty
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | 857,00/857,50 |
Poptávaný objem/Nabízený objem | 774,00/890,00 |
Otevírací cena | 857,00 Kč |
Denní maximum | 857,50 Kč |
Denní minimum | 857,00 Kč |
Závěrečný kurz | 858,00 Kč |
Poslední zobchodovaný objem | 25 |
Celkový objem v ks | 1 182 ks |
Celkový objem v Kč | 1 013 028,50 Kč |
Počet obchodů | 54 |
Roční maximum | 979,00 Kč |
Roční minimum | 801,00 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |
Společnost
ČEZ, a. s.
Adresa
Duhová 2/1444, 14053, Praha 4
Internetová stránka
Popis společnosti
ČEZ je mateřskou společností Skupiny ČEZ. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, je prodej elektřiny, opatřené zejména výrobou ve vlastních zdrojích, a s tím související poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě.