ST.DLUHOP. 2,40/25
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
Aktuální cena
Změna
0,00 %
Absolutní změna
0,00 Kč
ISIN
CZ0001004253
Obchodní fáze
Předobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | Česká republika - Ministerstvo financí |
Trh | Regulovaný trh |
Typ cenného papíru | Dluhopisy |
Objem emise | 121 221 000 000 |
Nominální hodnota | 10 000 |
Měna nominální hodnoty | CZK |
Typ kupónu | Fixní |
Úroková míra | 2,40 % |
Počet kupónů za rok | 1 |
Datum kupónu | 17. 9. 2025 |
Obchodování
Způsob obchodování | Předobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Procenta |
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Měna obchodování | CZK |
Počátek času splatnosti | 17. 3. 2014 |
Datum zahájení obchodování | 17. 3. 2014 |
Datum splatnosti | 17. 9. 2025 |
Doba do splatnosti | za 9 měsíců |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
Roční maximum | 99,37 Kč |
Roční minimum | 99,37 Kč |
Společnost
Česká republika - Ministerstvo financí
Adresa
Letenská 525/15, 118 00, Praha 1 - Malá Strana
Popis společnosti
ústřední orgán státní správy