ST.DLUHOP. 4,85/57
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
Aktuální cena
Změna
0,00 %
Absolutní změna
0,00 Kč
ISIN
CZ0001002059
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Základní údaje
Emitent | Česká republika - Ministerstvo financí |
Trh | Regulovaný trh |
Typ cenného papíru | Dluhopisy |
Objem emise | 27 255 680 000 |
Nominální hodnota | 10 000 |
Měna nominální hodnoty | CZK |
Typ kupónu | Fixní |
Úroková míra | 4,85 % |
Počet kupónů za rok | 1 |
Datum kupónu | 26. 11. 2025 |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Procenta |
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Měna obchodování | CZK |
Počátek času splatnosti | 26. 11. 2007 |
Datum zahájení obchodování | 26. 11. 2007 |
Datum splatnosti | 26. 11. 2057 |
Doba do splatnosti | za 32 let |
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Celkový objem v ks | 0 ks |
Celkový objem v Kč | 0,00 Kč |
Roční maximum | 100,00 Kč |
Roční minimum | 100,00 Kč |
Společnost
Česká republika - Ministerstvo financí
Adresa
Letenská 525/15, 118 00, Praha 1 - Malá Strana
Popis společnosti
ústřední orgán státní správy