EB GOLD PC01
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Trh | MTF |
| Typ cenného papíru | Nepákové investiční certifikáty |
| Počet cenných papírů | 500 000 ks |
Obchodování
| Způsob obchodování | Kontinuální aukce |
| Jednotka obchodování | Kusy |
| Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
| Měna obchodování | CZK |
| Datum zahájení obchodování | 16. 12. 2024 |
| Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 |
| Výměnný poměr | 0.01 |
| Rizikový faktor | 2 |
| Tvůrci trhu | Erste Group Bank AG |
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | 918,00/922,54 |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | 33,00/5 000,00 |
| Otevírací cena | 919,02 Kč |
| Denní maximum | 923,67 Kč |
| Denní minimum | 918,00 Kč |
| Závěrečný kurz | 920,12 Kč |
| Poslední zobchodovaný objem | 32 |
| Celkový objem v ks | 218 ks |
| Celkový objem v Kč | 200 968,78 Kč |
| Počet obchodů | 6 |
| Roční maximum | 1 037,63 Kč |
| Roční minimum | 846,31 Kč |
Objem za období |