EB S&P500 PC01
Objem v Kč
Intradenní data
Základní údaje
| Emitent | Erste Group Bank AG |
| Trh | MTF |
| Typ cenného papíru | Nepákové investiční certifikáty |
| Počet cenných papírů | 1 000 000 ks |
Obchodování
| Způsob obchodování | Continuous auction |
| Jednotka obchodování | Kusy |
| Harmonogram burzovního dne | 09:15 - 16:30 |
| Měna obchodování | CZK |
| Datum zahájení obchodování | 14. 2. 2022 |
| Datum konce obchodování | 23. 12. 9999 |
| Výměnný poměr | 0.01 |
| Rizikový faktor | 2 |
| Tvůrci trhu | Erste Group Bank AG |
Hloubka trhu
Časová osa
| Nákup/Prodej | -/- |
| Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
| Otevírací cena | 1 402,06 Kč |
| Denní maximum | 1 404,89 Kč |
| Denní minimum | 1 401,14 Kč |
| Závěrečný kurz | 1 386,89 Kč |
| Poslední zobchodovaný objem | 70 |
| Celkový objem v ks | 270 ks |
| Celkový objem v Kč | 378 837,12 Kč |
| Počet obchodů | 5 |
| Roční maximum | 1 403,31 Kč |
| Roční minimum | 1 191,42 Kč |
Objem za období |