ERSTE GROUP BANK
Období:
-
Změna za období:
Zdroj dat:
Objem v Kč
Intradenní data
Datum a čas
20.11.2024 | 16:20:02
Aktuální cena
Změna
0,38 %
Absolutní změna
5,00 Kč
ISIN
AT0000652011
Obchodní fáze
Poobchodní fáze
Poznámka
Dne 8. července 2004 došlo k rozdělení akcií v poměru 1:3, tj. z počtu 59 825 114 akcií na 239 300 456 akcií.
Základní údaje
Trh | Regulovaný trh |
Tržní segment | Prime Market |
Typ cenného papíru | Akcie |
Ticker Bloomberg | RBAG CP Equity |
Ticker Reuters | ERST.PR |
Ticker Xetra® | ERBAG |
Počet cenných papírů | 420 912 908 ks |
Tržní kapitalizace | 554 342,30 mil. Kč |
Ukazatele
Výkonnost YTD | 45,99 % |
Obchodování
Způsob obchodování | Poobchodní fáze |
Jednotka obchodování | Kusy |
Harmonogram burzovního dne | 08:50 - 16:25 |
Čas úvodní aukce | 8:50 |
Čas závěrečné aukce | 16:10 |
Obchodování za závěrečnou cenu | 16:15 |
Měna obchodování | CZK |
Datum zahájení obchodování | 1. 10. 2002 |
Tvůrci trhu | Fio banka, a.s. Patria Finance, a.s. WOOD & Company Financial Service BH Securities a.s. J&T BANKA, a.s. Raiffeisen Bank International AG Erste Group Bank AG |
Dividendy
Poslední dividenda | 2.7 |
Měna dividendy | EUR |
Dividenda ex date | 27. 5. 2024 |
Rozhodný den pro dividendu | 28. 5. 2024 |
Související produkty
- Kalkulováno burzou cenných papírů ve Vídni (Wiener Börse AG)
Hloubka trhu
Časová osa
Nákup/Prodej | -/- |
Poptávaný objem/Nabízený objem | -/- |
Otevírací cena | 1 329,00 Kč |
Denní maximum | 1 336,50 Kč |
Denní minimum | 1 314,50 Kč |
Závěrečný kurz | 1 312,00 Kč |
Poslední zobchodovaný objem | 1000 |
Celkový objem v ks | 58 625 ks |
Celkový objem v Kč | 77 644 740,00 Kč |
Počet obchodů | 0 |
Roční maximum | 1 357,00 Kč |
Roční minimum | 900,60 Kč |
Změna za období
Objem za období |
Objem za období |
Společnost
Erste Group Bank AG
Adresa
Am Belvedere 1, 1100, Vídeň
Internetová stránka
Popis společnosti
Erste Group je rakouská obchodní banka se sídlem ve Vídni. Poskytuje bankovní a finanční služby, produkty vkladových a běžných účtů, hypoteční a spotřebitelské financování, privátní bankovnictví atd. Pokrývá trh v Rakousku, České republice, na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku, Chorvatsku a Srbsku.